Оборудование для производства гофротары
| Технические характеристики: | F-618TV-FFG (Fix type) | S-925TV-FFG | S-1227TV-FFG |
| Макс. формат листов, мм | 625х1800 | 870x2500 | 1150х2700 |
| Мин. формат листов, мм | 200х435 | 270х750 | 340х750 |
| Макс. площадь печати, мм | 600х1800 | 870х2400 | 1190х2600 |
| Макс. толщина листов, мм | 8 | 9 | 9 |
| Макс. производительность, листов/мин | 350 | 250 | 200 |
| Рабочая производительность, листов/мин | 300-350 | 180-220 | 160-180 |
| Максимальное количество цветов печати | 5 | 5 | 5 |
| Вакуумная проводка заготовки | + | + | + |
| Система Doctor Blade | + | + | + |
| Печать | сверху | сверху | сверху |
| Точность совмещения печатных меток, мм | «+/-» 0,5 | «+/-» 0,5 | «+/-» 0,5 |
| Толщина флексоформы, мм | 7,2 (стандарт) | 7,2 (стандарт) | 7,2 (стандарт) |
| Точность вырубки в роторе, мм | «+/-» 1,5 | «+/-» 1,5 | «+/-» 1,5 |
| Точность высечки на слоттере, мм | «+/-» 1 | «+/-» 1 | «+/-» 1 |
| Точность фальцевания, мм | «+/-» 1,5 | «+/-» 1,5 | «+/-» 1,5 |
| Общая мощность линии, кВт | 80 | 80 | 95 |
Комплектация линии:
Линии для производства гофроупаковки нестандартного кроя и размера – MegaLine
| Запросить |